Überschüssiger Strom aus einer Photovoltaikanlage kann ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden, sofern eine entsprechende Vereinbarung zur Abnahme des überschüssigen Stroms mit dem Stromanbieter (Liste) getroffen wurde. Die Vergütung für den eingespeisten Strom variiert je nach Anbieter und kann auch von regionalen Bestimmungen sowie dem aktuellen Marktpreis für Energie beeinflusst werden. Es ist daher empfehlenswert, die Konditionen und Tarife verschiedener Stromanbieter zu vergleichen, um die finanziell vorteilhafteste Option zu wählen.
Die ÖMAG ist nicht nur für die Vergabe von Förderungen zur Errichtung und zum Betrieb von PV-Anlagen verantwortlich, sondern auch dafür, überschüssigen Öko-Strom zum Marktpreis zu erwerben. Der Marktpreis wird monatlich und im Nachhinein festgelegt und beträgt seit Februar 2025 9,730 Cent/kWh.
Monat | Wert |
---|---|
Februar 2025 | 9,730 ct/kWh |
Jänner 2025 | 9,730 ct/kWh |
Dezember 2024 | 8,700 ct/kWh |
November 2024 | 8,700 ct/kWh |
Oktober 2024 | 6,867 ct/kWh |
September 2024 | 6,038 ct/kWh |
August 2024 | 5,827 ct/kWh |
Juli 2024 | 5,339 ct/kWh |
Juni 2024 | 4,655 ct/kWh |
Mai 2024 | 4,655 ct/kWh |
April 2024 | 4,655 ct/kWh |
März 2024 | 5,776 ct/kWh |
⌀ 6,723 ct/kWh |
Stromabnehmer | Einspeisetarif | Servicepauschale |
---|---|---|
AAE Naturstrom Vertrieb GmbH | 4,40 ct/kWh | keine |
aWATTar GmbH | 6,29 ct/kWh | 5,75 Euro/Monat brutto |
e friends | 9,40 ct/kWh | 6,99 Euro/Monat brutto |
Energie AG Oberösterreich | 5,86 ct/kWh | keine |
Energie Steiermark | 5,46 ct/kWh | keine |
Energie Graz | 10,00 ct/kWh | 1,20 Euro/Monat brutto |
E-Werk Sigl | 4,36 ct/kWh | 3,60 Euro/Monat brutto |
go green energy | 4,50 ct/kWh | ab 0,00€ |
illwerke vkw AG | 13,00 ct/kWh | keine |
KELAG | 11,00 ct/kWh | keine |
Linz AG | 5,88 ct/kWh | 4,69 Euro/Monat brutto |
oekostrom AG | 6,00 ct/kWh | keine |
Stadtwerke Kapfenberg | 5,00 ct/kWh | 2,50 Euro/Monat brutto |
Tulln Energie | 4,10 ct/kWh | keine |
Verbund AG | 4,44 ct/kWh | 3,59 Euro/Monat brutto |
WEB Windenergie AG | 4,70 ct/kWh | 3,50 Euro/Monat brutto |
Wels Strom | 6,66 ct/kWh | 2,00 Euro/Monat brutto |
Wien Energie | 13,59 ct/kWh | keine |
⌀ 6,92 ct/kWh |